Minerálne látky sú anorganické zložky potravy, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie fyziologických procesov v ľudskom tele. Podieľajú sa na stavbe tkanív, regulujú rovnováhu tekutín, udržiavajú acidobázickú rovnováhu a umožňujú činnosť enzýmov. Podľa množstva, ktoré telo denne potrebuje, ich rozdeľujeme na makroprvky (denná potreba je viac ako 100 mg) a mikroprvky/stopové prvky (denná potreba v miligramoch alebo mikrogramoch).
| Minerálny prvok | Význam pre zdravie a fyziológiu | ODD(1) | Zdroj v potrave | Príznaky nedostatku | Príznaky nadbytku |
|---|---|---|---|---|---|
| vápnik (Ca) | Až 99 % je uskladnených v kostiach a zuboch (vo forme hydroxyapatitu, čím tkanivám dodáva tvrdosť a pevnosť). Je nevyhnutný pre deje na membráne nervového vlákna, má kľúčovú funkciu pri zrážaní krvi, zúčastňuje sa svalovej kontrakcie a ovplyvňuje krvný tlak. | 800–1100 mg | Mliečne výrobky, tmavozelená zelenina, strukoviny, ryby, mandle. | Svalová slabosť, demineralizácia a mäknutie kostného tkaniva (osteomalácia). | Nadbytok sa zvyčajne nevstrebáva do tela, nadmerné dávky môžu zaťažiť obličky. |
| fosfor (P) | Spolu s vápnikom tvorí zložku kostí a zubov. Je dôležitou súčasťou nukleových kyselín (DNA, RNA), uskladňuje energiu (ATP) a podieľa sa na udržiavaní acidobázickej rovnováhy (tlmivé systémy krvi). | 1000–1200 mg | Ryby, mäso, mliečne výrobky, orechy. | Spôsobuje únavu (nízka tvorba ATP). Vzácny, môže sa objaviť pri poruchách vstrebávania. | Môže negatívne ovplyvniť a narušiť využitie vápnika a horčíka. |
| horčík (Mg) | Pôsobí ako dôležitý enzýmový kofaktor a zohráva dôležitú úlohu pri svalovej kontrakcii a stavbe kostí. | 300–400 mg | Celé zrná, zelená listová zelenina, orechy. | Môže nepriaznivo ovplyvniť nervový systém, spôsobuje únavu, svalové napätie a kŕče. | Príznaky z bežnej stravy nie sú známe. |
| sodík (Na) | Hlavný ión extracelulárnych (mimobunkových) tekutín. Nevyhnutný na udržiavanie objemu tekutín a šírenie akčných potenciálov v excitabilných (nervových a svalových) tkanivách. | 2,4 g | Kuchynská soľ, spracované potraviny. | Nízky krvný tlak, dehydratácia a svalové kŕče. | Zadržiavanie tekutín a hypertenzia (vysoký krvný tlak), čo predstavuje záťaž pre srdce a obličky. |
| draslík (K) | Hlavný ión intracelulárnych (vnútrobunkových) tekutín. Úloha v udržiavaní pokojového membránového potenciálu a pri svalovej kontrakcii. | 3,5 g | Banány, zemiaky, špenát, mäso. | Únava, výrazná svalová slabosť. Možné zmeny srdcového rytmu. | Môže spôsobovať únavu a spomalenie srdcového rytmu. |
| chloridy (Cl⁻) | Zúčastňujú sa na udržiavaní acidobázickej rovnováhy, osmotického tlaku a sú kľúčové pre tvorbu kyseliny chlorovodíkovej (HCl) v žalúdku. | 3,4 g | Soľ, morská soľ. | Nedostatočné množstvo môže viesť k svalovým kŕčom. | Nadbytočné chloridy sa prirodzene vylúčia obličkami. |
| síra (S) | Dôležitá súčasť bielkovín (enzýmov). Je zložkou esenciálnych aminokyselín nachádzajúcich sa vo všetkých bunkách. | 800 mg | Cibuľa, cesnak, vajcia, mäso. | Nedostatok môže spôsobiť zhoršený rast. | Nijaké významné príznaky. |
| Minerálny prvok | Význam pre zdravie | ODD(1) | Zdroj v potrave | Príznaky nedostatku | Príznaky nadbytku |
|---|---|---|---|---|---|
| chróm (Cr) | Dôležitý na reguláciu hladiny cukru v krvi a úpravu hladiny cholesterolu. | 60–150 µg | Brokolica, hrozno, červené víno. | Môže ovplyvniť spracovanie glukózy a hladinu cholesterolu. | Príznaky nie sú známe. |
| meď (Cu) | Potrebná na rast kostí a tvorbu spojivového tkaniva. Zlepšuje vstrebávanie železa. | 1,5–2,5 mg | Pečeň, orechy, semená. | Zriedkavý, vyskytuje sa skôr u novorodencov s poruchami vstrebávania. | Vysoký príjem nie je pravdepodobný, no nadbytok môže zaťažiť pečeň. |
| fluoridy (F⁻) | Pôsobia preventívne proti kazeniu zubov. | ~3,5 mg | Čaj, pitná voda, morské plody. | Zvýšená kazivosť zubov. | Zmeny na zubnej sklovine, vplyv na pevnosť kostí. |
| jód (I) | Nevyhnutná súčasť hormónov štítnej žľazy na správny priebeh metabolizmu. | 150–200 µg | Morské riasy, morská soľ, ryby. | Zväčšenie štítnej žľazy (struma), u detí spôsobuje spomalený psychický a kognitívny vývin. | Môže viesť k zvýšenej aktivite štítnej žľazy. |
| železo (Fe) | Zložka krvného farbiva (hemoglobínu) a dôležitých enzýmov. | 10–16 mg | Červené mäso, vnútornosti, vajcia, ovsené vločky, špenát. | Málokrvnosť (anémia), neustála únava, dýchavičnosť. | Možná intoxikácia a poškodenie pečene pri nadmernom predávkovaní. |
| mangán (Mn) | Zložka enzýmov pri premene energie a tvorbe spojivového tkaniva. | ~5 mg | Orechy, čaj, obilniny. | Príznaky nedostatku nie sú známe. | Nadbytočný mangán sa prirodzene vylučuje z tela. |
| molybdén (Mo) | Zložka enzýmov pri syntéze DNA a RNA, chráni pred kazením zubov. | ~75 µg | Strukoviny, obilniny, pečeň. | V praxi nie je nedostatok známy. | Môže ovplyvniť hladinu medi v tele. |
| selén (Se) | Antioxidant, chráni bunky. Dôležitý pre zdravý pohlavný vývoj. | 30–70 µg | Brazílske orechy, ryby, vajcia. | Zastavenie rastu, oneskorený vývoj. | Vypadávanie vlasov, zmeny pigmentácie, únava. |
| zinok (Zn) | Potrebný pre rast, rozmnožovanie a činnosť imunitného systému. | 10–12 mg | Ustrice, hovädzie mäso, tekvicové semienka. | Znížená chuť do jedla, pomalší rast v dospievaní, oslabenie imunity. | Pri bežnej strave nehrozí, pozor pri vysokých dávkach doplnkov. |
- Stankovičová, T., et al: Anatómia a fyziológia: teoretické a praktické návody na cvičenia pre farmaceutov. (2019). 2. prepracované vydanie. 306 strán. Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN: 978-80-223-4696-2.