Autor: Peter Pančík
Publikované dňa:
Upravené dňa:
Citácia: PANČÍK, Peter. 2024. Biopedia.sk: Vitamíny. [cit. 2024-10-04]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/clovek/vitaminy>.
vitamín | význam v organizme | ODD * | zdroj v potrave | príznaky nedostatku | príznaky nadbytku |
A (retinol, axeroftol) | Nevyhnutný pre rast a bunkový vývoj, zrak a imunitné funkcie. Pomáha udržiavať zdravú kožu a sliznice dýchacích, tráviacich a močových ciest. Β-karotén (provitamín A) sa v organizme môže správať ako dôležitý antioxidant. | 600 µg | Mrkva, pečeň, mliečne výrobky, vajcia | Šeroslepota, zvýšené riziko infekcie, dýchacie ťažkosti, poškodenie zraku a v extrémnych prípadoch slepota. | Otupenosť, padanie vlasov, zvracanie, poškodenie pečene a kostí. Zvýšené riziko potratu a poškodenia plodu. Nadbytok karoténu môže spôsobiť žlté zafarbenie pokožky. |
C (kys. askorbová) | Potrebný na tvorbu kolagénu (bielkoviny nevyhnutnej pre zdravé zuby, kosti, ďasná, chrupky a kožu) a pre funkcie neurotransmiterov - napr. noradrenalín a sérotonín. Dôležitý antioxidant. Pomáha pri absorpcii železa z potravy. | 75 mg | Citrusové plody, paprika, brokolica, jahody | Únava, strata chuti do jedla, bolesti kĺbov, zápaly ďasien, šupinatosť kože, pomalé hojenie rán, zvýšená vnímavosť na infekcie. Závažný nedostatok môže vyvolať duševné poruchy a vnútorné krvácanie, vedúce k málokrvnosti. Nebezpečenstvo náhlej smrti na srdcové zlyhanie. | Nadbytok vitamínu sa bezpečne vylúči močom. Obrovské dávky však môžu u citlivých ľudí vyvolávať tvorbu obličkových kameňov, spôsobiť bolesti hlavy a privodiť poruchy spánku. Nemajú sa podávať ani ťarchavým ženám. |
B1 (tiamín) | Nevyhnutný na získavanie energie zo sacharidov, tukov a alkoholu. Bráni v tele tvorbe toxických látok, ktoré môžu poškodzovať srdce a nervový systém. | 1,4 mg | Celozrnné obilniny, mäso, orechy | Strata chuti do jedla, zmätenosť, opuchy končatín, strata vnímania, nervové poruchy, svalová slabosť a zväčšenie srdca. Časté u alkoholikov. | Príznaky nie sú známe. Každý nadbytok sa vylučuje obličkami. |
B2 (riboflavín) | Pomáha uvoľňovať energiu z potravy a je nevyhnutný pre funkciu vitamínu B6 a niacínu. | 1,6 mg | Mliečne výrobky, vajcia, zelená zelenina | Suché, popraskané pery, krvou podliate oči, dermatitída, mierna málokrvnosť. | Toxicita nie je známa: nadbytky sa vylučujú močom, v ktorom spôsobujú jasnožlté zafarbenie. |
B3 (niacín) | Nevyhnutný pre tvorbu energie v bunkách a na tvorbu neurotransmiterov. Pomáha udržiavať zdravú kožu a dobré fungovanie tráviaceho ústrojenstva. | 18 mg | Mäso, ryby, obilniny, arašidy | Únava, depresia, pigmentovaná kožná vyrážka (najmä po slnečnom ožiarení), dermatitída, hnačky a v pokročilých prípadoch demencia. | Vysoké dávky kyseliny nikotínovej môžu spôsobiť sčervenanie kože a poškodenie pečene. |
B5 (kys. pantoténová) | Pomáha uvoľňovať energiu z potravy, nevyhnutná na syntézu cholesterolu, tuku a červených krviniek. | 6 mg | Vajcia, mäso, brokolica, avokádo | Nedostatok je extrémne vzácny a môže viesť k zníženiu citlivosti a páleniu prstov na nohách. | Príznaky nie sú známe. |
B6 (pyridoxín) | Pomáha uvoľňovať energiu z bielkovín, je dôležitý pre imunitné funkcie organizmu, pre nervový systém a tvorbu červených krviniek. | 2 mg | Ryby, banány, orechy, zemiaky | U dospelých je nedostatok vzácny, no môže k nemu dôjsť pod vplyvom protiplesňových a protituberkulóznych liekov. K príznakom patrí málokrvnosť, depresia a zmätenosť. | Nervové poškodenie. Dlhodobo podávané vysoké dávky vedú k poruche vnímania a funkčným poruchám v končatinách. |
biotín | Potrebný na uvoľňovanie energie z potravy, dôležitý pre syntézu tuku a cholesterolu. | 30 µg | Vajcia, orechy, špenát, brokolica | Pri normálnej strave nie je nedostatok známy, ale môže byť vyvolaný pravidelným požívaním surového vaječného bielka. K príznakom patrí dermatitída a vypadávanie vlasov. | Príznaky nie sú známe. |
kys. listová | Nevyhnutná na bunkové delenie a tvorbu DNA, RNA a telesných bielkovín. Osobitne dôležitá pred počatím a počas ťarchavosti na prevenciu defektov nervového systému. | 400 µg | Listová zelenina, strukoviny, citrusové plody | Megaloblastická málokrvnosť, poškodenie čriev, vedúce k poruche vstrebávania živín. Spájaný aj s defektami tvoriaceho sa nervového systému plodu. | Nadbytok nie je toxický, ale môže maskovať nedostatok vitamínu B12 a vyvolávať kŕče u epileptikov. |
B12 (kobalamín) | Životne dôležitý pre tvorbu DNA, RNA a myelínu. Nevyhnutný aj na bunkové delenie a transport kys. listovej a jej derivátov do buniek. | 6 µg | Mäso, ryby, vajcia, mliečne výrobky | Únava, megaloblastická málokrvnosť, "mravčenie" v končatinách, poruchy čuchu. Degeneratívne zmeny nervového systému. | Príznaky nie sú známe. |
D (cholekalciferol) | Nenahraditeľný na vstrebávanie vápnika a fosforu, na tvorbu kostí a zubov. | 5 µg | Tresčia pečeň, vajcia, obohatené mliečne výrobky | Svalová slabosť a svalové napätie. Mäknutie kostí, pôsobiace bolesti a zlomeniny (osteomalácia). U detí vedie k deformáciám kostry (rachitis). | Vysoké hodnoty vitamínu D v krvi vedú k ukladaniu vápnika a nenapraviteľnému poškodeniu mäkkých tkanív, ako srdca, pľúc a obličiek. |
E (tokoferol) | Pomáha zabraňovať oxidácii polynenasýtených mastných kyselín voľnými radikálmi v bunkových membránach a tkanivách. | 10 mg | Orechy, semená, rastlinné oleje | Iba u ľudí s neschopnosťou vstrebávať tuk a nedonosených detí. Príznaky: hemolytická málokrvnosť a nervové poškodenie. | Nie je priveľmi toxický, ale vysoké dávky môžu spôsobiť nedostatok vitamínu K. |
K | Životne dôležitý pri tvorbe niektorých bielkovín, nevyhnutný na normálnu zrážanlivosť krvi. | 80 µg | Zelená listová zelenina, brokolica, kapusta | V extrémnych prípadoch jeho nedostatku je redukovaný protrombín (dôležitý činiteľ zrážanlivosti), a tým vzniká porucha zrážania krvi. U dospelých býva príčinou jeho nedostatku ochorenie alebo medikamentózna liečba. | Možná súvislosť medzi novorodencami, ktorým dali injekcie vitamínu K, a stúpajúcim výskytom leukémie v detskom veku. |
* Odporúčaná denná dávka je založená na hodnote RDI (Recommended Daily Intake, odporúčaný denný príjem), ktorá je aktualizovanou hodnotou RDA (Recommended Dietary Allowance, odporúčaná výživová dávka). Údaje prebraté z webovej stránky Lenntech BV .